Tabela rozmiarów koszulki
| Rozmiar koszulki | Długość (cm) | Klatka piersiowa (cm) | Obwód szyi (cm) | Długość rękawa (cm) | Wysokość (cm) | Waga (kg) |
| S | 70 | 56 | 53 | 20.8 | 160-170 | 45-55 |
| M | 72 | 58 | 55 | 21,5 | 165-175 | 55-65 |
| TO | 74 | 60 | 57 | 22.2 | 170-180 | 60-75 |
| XL | 76 | 62 | 59 | 22.9 | 175-185 | 75-85 |
| 2XL | 78 | 64 | 61 | 23.6 | 180-195 | 80-90 |
Ze względu na pomiary ręczne wymiary mogą mieć margines 2 cm.
Podane wymiary mają charakter orientacyjny. Prosimy o dokonanie własnych pomiarów i dobranie rozmiaru na tej podstawie.
zrównoważony
Zajmujemy się tworzeniem luksusowej odzieży sportowej, która łączy w sobie elegancję i szykowność, a jednocześnie jest wygodna i trwała.
Jakość
Luksusowa, ponadczasowa damska odzież sportowa wykonana z najwyższej jakości materiałów.
Elegancja
W naszej firmie pielęgnujemy wyrafinowane tradycje europejskiej elegancji, wyrafinowania i pewnej siebie kobiecości.


